Heim | Einzel | Doppel | |||
---|---|---|---|---|---|
Punkte | Sätze | Punkte | Sätze | ||
H1 | Kubousek, Dennis | 6:2 | 6:4 | 3:9 | 3:6 |
H2 | Otyepka, Sarah | 2:6 | 3:6 | 3:9 | 3:6 |
H3 | Schweiger, Hubert | 4:4 | 5:4 | 6:6 | 5:4 |
H4 | Fischer, Bernd | 4:4 | 4:4 | 6:6 | 5:4 |
H5 | Fehrer, Marcus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gast | Einzel | Doppel | |||
---|---|---|---|---|---|
Punkte | Sätze | Punkte | Sätze | ||
G1 | Romsy, Mario | 6:2 | 7:3 | 12:0 | 8:2 |
G2 | Beck, Till | 4:4 | 5:5 | 9:3 | 6:4 |
G3 | Kerscher, Andreas | 6:2 | 6:2 | 9:3 | 6:2 |
G4 | Fehlender Gastspieler | 0:8 | 0:8 | 0:12 | 0:8 |
Doppel 1 - 2 | H:G | ||
---|---|---|---|
Kubousek, D. | : | Romsy, M. | 1:2 |
Otyepka, S. | Beck, T. | ||
Schweiger, H. | : | Kerscher, A. | 2:0 |
Fischer, B. | Beck, T. |
Einzel 1 - 4 | H:G | ||
---|---|---|---|
Kubousek, D. | : | Romsy, M. | 2:1 |
Otyepka, S. | : | Beck, T. | 0:2 |
Schweiger, H. | : | Kerscher, A. | 2:0 |
Fischer, B. | : | Beck, T. | 2:0 |
Doppel 3 - 4 | H:G | ||
---|---|---|---|
Kubousek, D. | : | Kerscher, A. | 0:2 |
Otyepka, S. | Romsy, M. | ||
Schweiger, H. | : | Romsy, M. | 1:2 |
Fischer, B. | Beck, T. |
Einzel 5 - 8 | H:G | ||
---|---|---|---|
Kubousek, D. | : | Beck, T. | 2:1 |
Otyepka, S. | : | Kerscher, A. | 0:2 |
Schweiger, H. | : | Romsy, M. | 0:2 |
Fischer, B. | : | Romsy, M. | 0:2 |
Doppel 5 - 6 | H:G | ||
---|---|---|---|
Kubousek, D. | : | Romsy, M. | 0:2 |
Schweiger, H. | Kerscher, A. | ||
Otyepka, S. | : | Kerscher, A. | 0:2 |
Fischer, B. | Beck, T. |
Einzel 9 - 12 | H:G | ||
---|---|---|---|
Kubousek, D. | : | Kerscher, A. | 0:2 |
Otyepka, S. | : | Romsy, M. | 1:2 |
Schweiger, H. | : | Beck, T. | 1:2 |
Fischer, B. | : | Kerscher, A. | 0:2 |
Doppel 7 - 8 | H:G | ||
---|---|---|---|
Kubousek, D. | : | 2:0 | |
Otyepka, S. | |||
Schweiger, H. | : | 2:0 | |
Fischer, B. |
Einzel 13 - 16 | H:G | ||
---|---|---|---|
Kubousek, D. | : | 2:0 | |
Otyepka, S. | : | 2:0 | |
Schweiger, H. | : | 2:0 | |
Fischer, B. | : | 2:0 |