| Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | TFC Bamberg 4 | 17.01.2026, 18:00 Uhr |
| 2 | KDC Vorderbreitenthann 2 e.V. | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 14.02.2026, 18:00 Uhr |
| 3 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 3 | 28.02.2026, 18:00 Uhr |
| 5 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | FK Aschbach 5 | 11.04.2026, 18:00 Uhr |
| 6 | FK Aschbach 6 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 01.05.2026, 20:00 Uhr |
| 7 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | TFC Nürnberg 5 | 16.05.2026, 18:00 Uhr |
| 8 | TFC Bamberg 4 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 06.06.2026, 18:00 Uhr |
| 9 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | KDC Vorderbreitenthann 2 e.V. | 20.06.2026, 18:00 Uhr |
| 10 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 3 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 03.07.2026, 20:00 Uhr |
| 12 | FK Aschbach 5 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 12.09.2026, 18:00 Uhr |
| 13 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | FK Aschbach 6 | 03.10.2026, 18:00 Uhr |
| 14 | TFC Nürnberg 5 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 17.10.2026, 18:00 Uhr |
Semmelstraße 60
97070 Würzburg
0931/46585399
www.kurbelgemeinde.de
Von der A7: Bei Ausfahrt Würzburg in Richtung B19 einfädeln, Ausfahrt B8 Richtunge Fulda/B27 nehmen, Auffahrt nach B8/Schweinfurther Str. nehmen, bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Heidelberg/Stadtring-Nord folgen und B8/Schweinfurther Str. nehmen. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Kroatengasse) nehmen, danach die zweite Ausfahrt (Semmelstraße) nehmen. Von der A3: Bei Ausfahrt 72-Rottendorf auf B8 in Richtung Würzburg-Ost fahren, bei B8 rechts abbiegen (Schilder nach Würzburg/B8), nach links abbiegen, um auf B8 zu bleiben, bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Heidelberg/Stadtring-Nord folgen und B8/Schweinfurther Str. nehmen. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Kroatengasse) nehmen, danach die zweite Ausfahrt (Semmelstraße) nehmen.