Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | GEKA Mellrichstadt 3 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 38:18 |
2 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | Kurbelfreunde Volkach | 30:26 |
3 | GEKA Mellrichstadt 2 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 32:24 |
4 | FK Aschbach 4 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 35:21 |
5 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | FK Aschbach 5 | 52:4 |
6 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | GEKA Mellrichstadt 3 | 16.05.2025, 20:00 Uhr |
7 | Kurbelfreunde Volkach | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 14.06.2025, 18:00 Uhr |
8 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | GEKA Mellrichstadt 2 | 26.09.2025, 20:00 Uhr |
9 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | FK Aschbach 4 | 17.10.2025, 20:00 Uhr |
10 | FK Aschbach 5 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 2 | 01.11.2025, 18:00 Uhr |
Semmelstraße 60
97070 Würzburg
0931/46585399
www.kurbelgemeinde.de
Von der A7: Bei Ausfahrt Würzburg in Richtung B19 einfädeln, Ausfahrt B8 Richtunge Fulda/B27 nehmen, Auffahrt nach B8/Schweinfurther Str. nehmen, bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Heidelberg/Stadtring-Nord folgen und B8/Schweinfurther Str. nehmen. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Kroatengasse) nehmen, danach die zweite Ausfahrt (Semmelstraße) nehmen. Von der A3: Bei Ausfahrt 72-Rottendorf auf B8 in Richtung Würzburg-Ost fahren, bei B8 rechts abbiegen (Schilder nach Würzburg/B8), nach links abbiegen, um auf B8 zu bleiben, bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Heidelberg/Stadtring-Nord folgen und B8/Schweinfurther Str. nehmen. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Kroatengasse) nehmen, danach die zweite Ausfahrt (Semmelstraße) nehmen.