Kurbelgemeinde Würzburg e. V.
| Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | FK Aschbach 1 | 20:36 |
| 2 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 45:11 |
| 3 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | TFC Bamberg 3 | 38:18 |
| 4 | TFC Nürnberg 3 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 11.04.2026, 18:00 Uhr |
| 5 | TFC Nürnberg 4 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 02.05.2026, 18:00 Uhr |
| 6 | FK Aschbach 1 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 16.05.2026, 18:00 Uhr |
| 7 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | 19.06.2026, 20:00 Uhr |
| 8 | TFC Bamberg 3 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 05.07.2026, 14:00 Uhr |
| 9 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | TFC Nürnberg 3 | 11.09.2026, 20:00 Uhr |
| 10 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | TFC Nürnberg 4 | 02.10.2026, 20:00 Uhr |
Semmelstraße 60
97070 Würzburg
0931/46585399
www.kurbelgemeinde.de
Von der A7: Bei Ausfahrt Würzburg in Richtung B19 einfädeln, Ausfahrt B8 Richtunge Fulda/B27 nehmen, Auffahrt nach B8/Schweinfurther Str. nehmen, bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Heidelberg/Stadtring-Nord folgen und B8/Schweinfurther Str. nehmen. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Kroatengasse) nehmen, danach die zweite Ausfahrt (Semmelstraße) nehmen. Von der A3: Bei Ausfahrt 72-Rottendorf auf B8 in Richtung Würzburg-Ost fahren, bei B8 rechts abbiegen (Schilder nach Würzburg/B8), nach links abbiegen, um auf B8 zu bleiben, bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Heidelberg/Stadtring-Nord folgen und B8/Schweinfurther Str. nehmen. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Kroatengasse) nehmen, danach die zweite Ausfahrt (Semmelstraße) nehmen.