Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | TFC Nürnberg 3 | 32:24 |
2 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | Verschoben durch Gast: 05.04.2025, 18:00 Uhr |
3 | TFC Bamberg 3 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 24:32 |
4 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | TFC Münchberg 1 | 29.03.2025, 18:00 Uhr |
5 | FK Aschbach 1 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 26.04.2025, 18:00 Uhr |
6 | TFC Nürnberg 3 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 17.05.2025, 18:00 Uhr |
7 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | 14.06.2025, 18:00 Uhr |
8 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | TFC Bamberg 3 | 27.09.2025, 18:00 Uhr |
9 | TFC Münchberg 1 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 17.10.2025, 20:00 Uhr |
10 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | FK Aschbach 1 | 01.11.2025, 18:00 Uhr |
Semmelstraße 60
97070 Würzburg
0931/46585399
www.kurbelgemeinde.de
Von der A7: Bei Ausfahrt Würzburg in Richtung B19 einfädeln, Ausfahrt B8 Richtunge Fulda/B27 nehmen, Auffahrt nach B8/Schweinfurther Str. nehmen, bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Heidelberg/Stadtring-Nord folgen und B8/Schweinfurther Str. nehmen. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Kroatengasse) nehmen, danach die zweite Ausfahrt (Semmelstraße) nehmen. Von der A3: Bei Ausfahrt 72-Rottendorf auf B8 in Richtung Würzburg-Ost fahren, bei B8 rechts abbiegen (Schilder nach Würzburg/B8), nach links abbiegen, um auf B8 zu bleiben, bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Heidelberg/Stadtring-Nord folgen und B8/Schweinfurther Str. nehmen. Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Kroatengasse) nehmen, danach die zweite Ausfahrt (Semmelstraße) nehmen.