ESV Ingolstadt Ringsee e.V.
| Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Augsburg 4 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | 18.01.2026, 14:00 Uhr |
| 2 | SC Gunvor Ingolstadt | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | 13.02.2026, 20:00 Uhr |
| 3 | TFC Allgäu 1 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | 27.02.2026, 20:00 Uhr |
| 5 | KC München 2 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | 12.04.2026, 14:00 Uhr |
| 6 | KC München 3 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | 02.05.2026, 18:00 Uhr |
| 7 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | TFV München 3 | 17.05.2026, 14:00 Uhr |
| 8 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | SC Augsburg 4 | 07.06.2026, 14:00 Uhr |
| 9 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | SC Gunvor Ingolstadt | 21.06.2026, 14:00 Uhr |
| 10 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | TFC Allgäu 1 | 05.07.2026, 14:00 Uhr |
| 12 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | KC München 2 | 13.09.2026, 14:00 Uhr |
| 13 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | KC München 3 | 04.10.2026, 14:00 Uhr |
| 14 | TFV München 3 | ESV Kick'IN Ingolstadt 4 | 18.10.2026, 15:00 Uhr |
Geisenfelder Straße 1
85053 Ingolstadt
https://tischfussball.esv-ingolstadt.de/
Von A9 kommend die Ausfahrt 62-Ingolstadt-Süd nehmen Auf Manchinger Str. fahren Links abbiegen auf Pettenkoferstraße Rechts abbiegen auf Kothauer Str. Links abbiegen auf Asamstraße Rechts abbiegen auf Martin-Hemm-Straße Links abbiegen auf Geisenfelder Str. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite.