ESV Ingolstadt Ringsee e.V.
| Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | TFC Old Stars Rettenbach 1 | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | 16:40 |
| 2 | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | Allgäu Kickers | 35:21 |
| 3 | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | KC München 1 | 42:14 |
| 4 | KC Landau 1 | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | 23:33 |
| 5 | TSG Maisach 1 | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | 26:30 |
| 6 | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | TFC Old Stars Rettenbach 1 | 16.05.2026, 18:00 Uhr |
| 7 | Allgäu Kickers | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | 20.06.2026, 18:00 Uhr |
| 8 | KC München 1 | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | 05.07.2026, 15:00 Uhr |
| 9 | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | KC Landau 1 | 12.09.2026, 18:00 Uhr |
| 10 | ESV Kick'IN Ingolstadt 2 | TSG Maisach 1 | 03.10.2026, 18:00 Uhr |
Geisenfelder Straße 1
85053 Ingolstadt
https://tischfussball.esv-ingolstadt.de/
Von A9 kommend die Ausfahrt 62-Ingolstadt-Süd nehmen Auf Manchinger Str. fahren Links abbiegen auf Pettenkoferstraße Rechts abbiegen auf Kothauer Str. Links abbiegen auf Asamstraße Rechts abbiegen auf Martin-Hemm-Straße Links abbiegen auf Geisenfelder Str. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite.