1. KSC Kulmbach e.V.
Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | TFC Bamberg 3 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | 28:28 |
2 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | Verschoben durch Gast: 05.04.2025, 18:00 Uhr |
3 | TFC Münchberg 1 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | 35:21 |
4 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | FK Aschbach 1 | 29.03.2025, 18:00 Uhr |
5 | TFC Nürnberg 3 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | 26.04.2025, 18:00 Uhr |
6 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | TFC Bamberg 3 | 17.05.2025, 18:00 Uhr |
7 | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. 1 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | 14.06.2025, 18:00 Uhr |
8 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | TFC Münchberg 1 | 27.09.2025, 18:00 Uhr |
9 | FK Aschbach 1 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | 18.10.2025, 18:00 Uhr |
10 | 1.KSC Kulmbach e.V. 1 | TFC Nürnberg 3 | 01.11.2025, 18:00 Uhr |
Thurnauer Str. 51
95326 Kulmbach
https://ksc-kulmbach.de
Achtung: man durchfährt ein Wohngebiet mit 30 km/h und Rechts vor links. Von A70 kommend: Ausfahrt 24 Kulmbach/Neudrossenfeld auf B86 in Richtung Kulmbach/Neudrossenfeld fahren. B85 bis zum Ziel Kulmbach folgen (ca. 8,9 km). In Kulmbach an der 3. Ampel (links Fussboden GEYER) links abbiegen auf Melkendorfer Straße Richtung Kasendorf/Thurnau, nach ca. 90 m (vor Apotheke) links abbiegen, Berg hoch in die Thurnauer Straße. ACHTUNG: Wohngebiet mit 30 km/h und Rechts vor Links ca. 600 m gerade aus, am Ende der Straße - vor der Linkskurve - rechts und gleich wieder links abbiegen, Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet ich rechts.