1. KSC Kulmbach e.V.
| Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | GEKA Mellrichstadt 3 | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | 16.01.2026, 20:00 Uhr |
| 2 | KC Nurn 2 | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | 14.02.2026, 18:00 Uhr |
| 3 | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | 1.KSC Kulmbach e.V. 3 | 28.02.2026, 18:00 Uhr |
| 4 | KC Grabfeld | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | 10.04.2026, 20:00 Uhr |
| 5 | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | KC Nurn 3 | 02.05.2026, 18:00 Uhr |
| 6 | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | GEKA Mellrichstadt 3 | 16.05.2026, 18:00 Uhr |
| 7 | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | KC Nurn 2 | 20.06.2026, 18:00 Uhr |
| 8 | 1.KSC Kulmbach e.V. 3 | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | 03.07.2026, 20:00 Uhr |
| 9 | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | KC Grabfeld | 12.09.2026, 18:00 Uhr |
| 10 | KC Nurn 3 | 1.KSC Kulmbach e.V. 4 | 02.10.2026, 20:00 Uhr |
Thurnauer Str. 51
95326 Kulmbach
https://ksc-kulmbach.de
Achtung: man durchfährt ein Wohngebiet mit 30 km/h und Rechts vor links. Von A70 kommend: Ausfahrt 24 Kulmbach/Neudrossenfeld auf B86 in Richtung Kulmbach/Neudrossenfeld fahren. B85 bis zum Ziel Kulmbach folgen (ca. 8,9 km). In Kulmbach an der 3. Ampel (links Fussboden GEYER) links abbiegen auf Melkendorfer Straße Richtung Kasendorf/Thurnau, nach ca. 90 m (vor Apotheke) links abbiegen, Berg hoch in die Thurnauer Straße. ACHTUNG: Wohngebiet mit 30 km/h und Rechts vor Links ca. 600 m gerade aus, am Ende der Straße - vor der Linkskurve - rechts und gleich wieder links abbiegen, Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet ich rechts.