![]() |
---|
Schuster, Sebastian |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Bamberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Nationale Spielernr.: | 00-2164 |
Internationale Spielernr.: | 27608584 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
BTFV Tour 2019 | 10 | 237 |
2018 | ||
BTFV Tour 2018 | 36 | 236 |
2017 | ||
BTFV Tour 2017 | 49 | 187 |
2016 | ||
BTFV-TOUR Herren | 30 | 128 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 02.10.2019 | 4 | 6 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 25.09.2019 | 7 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 11.09.2019 | 4 | 7 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 28.08.2019 | 4 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 21.08.2019 | 1 | 6 |
Challenger Würzburg | Würzburg | OD | Sa., 17.08.2019 | 2 | 30 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 17.07.2019 | 5 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 08.05.2019 | 3 | 10 |
Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 04.05.2019 | 5 | 17 |
Challenger Augsburg | Augsburg | OD | Mo., 22.04.2019 | 2 | 24 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Do., 28.02.2019 | 7 | 11 |
Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 23.02.2019 | 4 | 12 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 20.02.2019 | 3 | 10 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 13.02.2019 | 2 | 12 |
Challenger Nürnberg | Nürnberg | OD | Sa., 29.12.2018 | 6 | 16 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 19.12.2018 | 5 | 10 |
2018 | |||||
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 21.11.2018 | 9 | 14 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 17.10.2018 | 9 | 15 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 10.10.2018 | 1 | 8 |
Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 12.09.2018 | 5 | 9 |
Challenger Würzburg | Würzburg | OD | Sa., 02.06.2018 | 7 | 32 |
Challenger Nürnberg 1 | Nürnberg | OD | Sa., 14.04.2018 | 6 | 23 |
Challenger Bamberg 1 | Bamberg | OD | Sa., 10.02.2018 | 5 | 31 |
Mini-Challenger Bamberg 1 | Bamberg | OD | Di., 30.01.2018 | 7 | 15 |
2017 | |||||
Bayerische Meisterschaft | Hirschaid | Herren Doppel | Do., 12.10.2017 | 2 | 44 |
Challenger Bamberg 4 | Bamberg | OD | Sa., 21.10.2017 | 9 | 23 |
Challenger Nürnberg | Nürnberg | OD | Sa., 29.04.2017 | 13 | 17 |
Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 21.01.2017 | 5 | 19 |
Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 21.01.2017 | 19 | 23 |
Mini-Challenger Nürnberg | Nürnberg | MDYP | Sa., 05.11.2016 | 3 | 5 |
2016 | |||||
Bayerische Meisterschaft | Maisach | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 20 | 44 |
Bayerische Meisterschaft | Maisach | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 42 | 86 |
Challenger Nürnberg 28.05 | Nürnberg | OD | Sa., 28.05.2016 | 8 | 17 |
Challenger München 26.05 | München | OD | Do., 26.05.2016 | 7 | 21 |
Mini-Challenger Bamberg 2 | Bamberg | Monster-DYP | Fr., 15.04.2016 | 2 | 6 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.10.2016 Bayerische Meisterschaft Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Schuster, Sebastian | Müller, Christian | Niederlage |
08.10.2016 Bayerische Meisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Schuster, Sebastian | Witzgall, Jochen | Unentschieden |
08.10.2016 Bayerische Meisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Schuster, Sebastian | Artinger, Thomas | Unentschieden |
08.10.2016 Bayerische Meisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Schuster, Sebastian | Hilgart, Erwin | Sieg |
08.10.2016 Bayerische Meisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Schuster, Sebastian | Füssel, Richard | Unentschieden |
08.10.2016 Bayerische Meisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Schuster, Sebastian | Nickel, Martin | Niederlage |
08.10.2016 Bayerische Meisterschaft 1. Runde Vorrunde |
Schuster, Sebastian | Scheuerlein, Stefan | Unentschieden |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.05.2019 Challenger Bamberg 10. Runde Hauptrunde |
Schuster, Sebastian / Zöller, Magnus | Ebenhack, Matthias / Brantner, Samuel | Niederlage |
04.05.2019 Challenger Bamberg 5. Runde Hauptrunde |
Schuster, Sebastian / Zöller, Magnus | Artinger, Thomas / Braungardt, Sabrina | Sieg |
04.05.2019 Challenger Bamberg 2. Runde Hauptrunde |
Schuster, Sebastian / Zöller, Magnus | Wolf, Fabian / Bulla, Alexander | Sieg |
23.02.2019 Challenger Bamberg 9. Runde Hauptrunde |
Scheuerlein, Stefan / Schuster, Sebastian | Artinger, Thomas / Heber, Josefine | Niederlage |
23.02.2019 Challenger Bamberg 7. Runde Hauptrunde |
Scheuerlein, Stefan / Schuster, Sebastian | Szabò, Sándor / Schmittner, Andreas | Sieg |
23.02.2019 Challenger Bamberg 6. Runde Hauptrunde |
Scheuerlein, Stefan / Schuster, Sebastian | Marr, Barbara / Marr, Peter | Sieg |
23.02.2019 Challenger Bamberg 4. Runde Hauptrunde |
Scheuerlein, Stefan / Schuster, Sebastian | Berning, Patrick / Gerlach, Barbara | Sieg |
23.02.2019 Challenger Bamberg 2. Runde Hauptrunde |
Scheuerlein, Stefan / Schuster, Sebastian | Heber, Christian / Sedlmeier, Georg | Niederlage |
Mehr … |