![]() |
---|
Szabò, Sándor |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Nationale Spielernr.: | 00-2034 |
Internationale Spielernr.: | 27605638 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
BTFV Tour 2019 | 69 | 237 |
2018 | ||
BTFV Tour 2018 | 41 | 236 |
2017 | ||
BTFV Tour 2017 | 8 | 187 |
2016 | ||
BTFV-TOUR Herren | 14 | 128 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Challenger Forchheim | Forchheim | OD | Do., 05.09.2019 | 6 | 20 |
Challenger Forchheim Einzel | Forchheim | OE | Sa., 05.10.2019 | 13 | 31 |
Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 23.02.2019 | 5 | 12 |
Challenger Nürnberg | Nürnberg | OD | Sa., 29.12.2018 | 1 | 16 |
2018 | |||||
Challenger Deggendorf | Deggendorf | OD | Sa., 17.11.2018 | 3 | 9 |
Challenger Würzburg | Würzburg | OD | Sa., 02.06.2018 | 13 | 32 |
Challenger Bamberg 2 | Bamberg | OD | Sa., 12.05.2018 | 5 | 18 |
Challenger Nürnberg 1 | Nürnberg | OD | Sa., 14.04.2018 | 7 | 23 |
Challenger Bamberg 1 | Bamberg | OD | Sa., 10.02.2018 | 4 | 31 |
2017 | |||||
Bayerische Meisterschaft | Hirschaid | Herren Doppel | Do., 12.10.2017 | 24 | 44 |
Bayerische Meisterschaft | Hirschaid | Herren Einzel | Do., 12.10.2017 | 19 | 70 |
Challenger Bamberg 4 | Bamberg | OD | Sa., 21.10.2017 | 9 | 23 |
Challenger Bamberg 3 | Bamberg | OD | Sa., 05.08.2017 | 4 | 20 |
Mini-Challenger Ingolstadt 2 | Ingolstadt | OD | Do., 25.05.2017 | 2 | 18 |
Challenger Bamberg 2 | Bamberg | OD | Sa., 13.05.2017 | 2 | 12 |
Challenger Nürnberg | Nürnberg | OD | Sa., 29.04.2017 | 9 | 17 |
Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 21.01.2017 | 9 | 19 |
Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 21.01.2017 | 5 | 23 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | OD | Fr., 04.11.2016 | 6 | 21 |
2016 | |||||
Bayerische Meisterschaft | Maisach | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 4 | 44 |
Bayerische Meisterschaft | Maisach | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 4 | 86 |
Challenger Bayreuth | Bayreuth | OD | So., 16.10.2016 | 6 | 11 |
Challenger Bamberg 2 | Bamberg | OD | Sa., 24.09.2016 | 15 | 24 |
Challenger Nürnberg 2 | Nürnberg | OD | Sa., 10.09.2016 | 8 | 21 |
Challenger Nürnberg 28.05 | Nürnberg | OD | Sa., 28.05.2016 | 6 | 17 |
Challenger Bamberg 12.03 | Bamberg | OD | Sa., 12.03.2016 | 2 | 19 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.10.2019 Challenger Forchheim Einzel 2. Runde Hauptrunde |
Szabò, Sándor | Sedlmeier, Georg | Niederlage |
05.10.2019 Challenger Forchheim Einzel 1. Runde Hauptrunde |
Szabò, Sándor | Topbas, Burcin | Sieg |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Szabò, Sándor | Topbas, Sahin | Niederlage |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Szabò, Sándor | Gohlke, Stefan | Sieg |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Szabò, Sándor | Kastner, Matthias | Niederlage |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Szabò, Sándor | Quick, Johannes | Sieg |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Szabò, Sándor | Scheuerlein, Stefan | Sieg |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.02.2019 Challenger Bamberg 7. Runde Hauptrunde |
Szabò, Sándor / Schmittner, Andreas | Scheuerlein, Stefan / Schuster, Sebastian | Niederlage |
23.02.2019 Challenger Bamberg 5. Runde Hauptrunde |
Szabò, Sándor / Schmittner, Andreas | Will, Jürgen / Schneider, Moritz | Niederlage |
23.02.2019 Challenger Bamberg 2. Runde Hauptrunde |
Szabò, Sándor / Schmittner, Andreas | Heim, Marika / Höllich, Thomas | Sieg |
29.12.2018 Challenger Nürnberg Finale Hauptrunde |
Topbas, Sahin / Szabò, Sándor | Hartl, Dominik / Anderlic, Alexander | Sieg |
29.12.2018 Challenger Nürnberg Halbfinale Hauptrunde |
Topbas, Sahin / Szabò, Sándor | Schneyer, Thomas / Nickel, Martin | Sieg |
29.12.2018 Challenger Nürnberg Viertelfinale Hauptrunde |
Topbas, Sahin / Szabò, Sándor | Sedlmeier, Georg / Artinger, Heinrich | Sieg |
17.11.2018 Challenger Deggendorf 10. Runde Hauptrunde |
Leitner, Dominik / Szabò, Sándor | Artinger, Thomas / Türpe, Kathrin | Niederlage |
17.11.2018 Challenger Deggendorf 8. Runde Hauptrunde |
Leitner, Dominik / Szabò, Sándor | Sedlmeier, Georg / Hubatsch, Andreas | Niederlage |
Mehr … |