![]() |
---|
Steinicke, Herbert |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
ESV Kick'IN Ingolstadt e.V. |
Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
Nationale Spielernr.: | 00-0121 |
Internationale Spielernr.: | 27600905 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
BTFV-Tour | 13 | 100 |
2020 | ||
BTFV-Tour | 60 | 138 |
Ingolstadt | 5 | 18 |
2019 | ||
BTFV Tour 2019 | 160 | 237 |
2018 | ||
BTFV Tour 2018 | 20 | 236 |
2017 | ||
BTFV Tour 2017 | 24 | 187 |
2016 | ||
BTFV-TOUR Herren | 26 | 128 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | OD | Sa., 01.10.2022 | 2 | 23 |
2020 | |||||
Mini-Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | DYP | Fr., 06.03.2020 | 3 | 4 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | DYP | Fr., 07.02.2020 | 4 | 5 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | DYP | Fr., 31.01.2020 | 4 | 5 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | DYP | Fr., 17.01.2020 | 4 | 5 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | DYP | Fr., 13.12.2019 | 1 | 6 |
2019 | |||||
Mini-Challenger München | München | Mini-Challenger München | Mo., 24.06.2019 | 2 | 11 |
2018 | |||||
Challenger Würzburg | Würzburg | OD | Sa., 02.06.2018 | 9 | 32 |
Challenger Nürnberg 1 | Nürnberg | OD | Sa., 14.04.2018 | 5 | 23 |
Challenger Augsburg 1 | Augsburg | OD | Sa., 24.03.2018 | 3 | 26 |
Challenger Bamberg 1 | Bamberg | OD | Sa., 10.02.2018 | 6 | 31 |
Mini-Challenger Maisach 1 | Maisach | OD | Sa., 06.01.2018 | 2 | 30 |
2017 | |||||
Bayerische Meisterschaft | Hirschaid | Herren Doppel | Do., 12.10.2017 | 18 | 44 |
Bayerische Meisterschaft | Hirschaid | Herren Einzel | Do., 12.10.2017 | 35 | 70 |
Mini-Challenger Maisach 3 | Maisach | OD | Fr., 30.06.2017 | 16 | 21 |
Mini-Challenger Ingolstadt 2 | Ingolstadt | OD | Do., 25.05.2017 | 7 | 18 |
Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 21.01.2017 | 6 | 19 |
Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 21.01.2017 | 7 | 23 |
Mini-Challenger Maisach | Maisach | OD | Fr., 06.01.2017 | 9 | 32 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | OD | Mi., 28.12.2016 | 6 | 24 |
Mini-Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | OD | Fr., 04.11.2016 | 18 | 21 |
2016 | |||||
Bayerische Meisterschaft | Maisach | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 10 | 44 |
Bayerische Meisterschaft | Maisach | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 8 | 86 |
Mini-Challenger Ingolstadt 2 | Ingolstadt | DYP | Mi., 06.04.2016 | 1 | 5 |
Mini-Challenger Ingolstadt 1 | Ingolstadt | Monster-DYP | Fr., 18.03.2016 | 2 | 8 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Steinicke, Herbert | Sedlmeier, Georg | Niederlage |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Steinicke, Herbert | Quick, Johannes | Sieg |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Steinicke, Herbert | Scheuerlein, Stefan | Niederlage |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Steinicke, Herbert | Hansl, Alex | Sieg |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Steinicke, Herbert | Keller, Eddie | Sieg |
12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 1. Runde Vorrunde |
Steinicke, Herbert | Seisenberger, Kurt | Niederlage |
08.10.2016 Bayerische Meisterschaft Viertelfinale Hauptrunde |
Steinicke, Herbert | Pauli, Phillip | Niederlage |
08.10.2016 Bayerische Meisterschaft Achtelfinale Hauptrunde |
Steinicke, Herbert | Topbas, Sahin | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.10.2022 Challenger Ingolstadt Finale Hauptrunde |
Krimmer, Sebastian / Steinicke, Herbert | Artinger, Thomas / Sedlmeier, Georg | Niederlage |
01.10.2022 Challenger Ingolstadt Halbfinale Hauptrunde |
Krimmer, Sebastian / Steinicke, Herbert | Litter, Wolfgang / Wollitzer, Matthias | Sieg |
01.10.2022 Challenger Ingolstadt Viertelfinale Hauptrunde |
Krimmer, Sebastian / Steinicke, Herbert | Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Sieg |
01.10.2022 Challenger Ingolstadt 8. Runde Vorrunde |
Krimmer, Sebastian / Steinicke, Herbert | Malcherek, Michael / Bräunlein, Markus | Sieg |
01.10.2022 Challenger Ingolstadt 7. Runde Vorrunde |
Krimmer, Sebastian / Steinicke, Herbert | Al-Musali, Ali / Hoti, Hysen | Niederlage |
01.10.2022 Challenger Ingolstadt 6. Runde Vorrunde |
Krimmer, Sebastian / Steinicke, Herbert | Artinger, Thomas / Sedlmeier, Georg | Niederlage |
01.10.2022 Challenger Ingolstadt 5. Runde Vorrunde |
Krimmer, Sebastian / Steinicke, Herbert | Schweiger, Hubert / Bettighofer, Manuel | Sieg |
01.10.2022 Challenger Ingolstadt 4. Runde Vorrunde |
Krimmer, Sebastian / Steinicke, Herbert | Gusev, Michael / Albert, Peter | Sieg |
Mehr … |