Spieler > Ebenhack, Matthias |
|---|
Ebenhack, Matthias |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
TFC Bamberg |
| Organisation: |
Bayerischer Tischfussballverband |
| Nationale Spielernr.: | 00-2376 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Bamberg | 24 | 49 |
| BTFV-Tour | 42 | 100 |
| 2020 | ||
| Bamberg | 6 | 37 |
| BTFV-Tour | 40 | 138 |
| 2019 | ||
| BTFV Tour 2019 | 30 | 237 |
| 2018 | ||
| BTFV Tour 2018 | 77 | 236 |
| 2017 | ||
| BTFV Tour 2017 | 86 | 187 |
| 2016 | ||
| BTFV-TOUR Herren | 94 | 128 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| Challenger Ingolstadt | Ingolstadt | OD | Sa., 01.10.2022 | 16 | 23 |
| Mini Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Di., 19.04.2022 | 5 | 7 |
| Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 05.03.2022 | 8 | 18 |
| 2020 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Di., 11.02.2020 | 1 | 13 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Di., 28.01.2020 | 2 | 12 |
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 30.10.2019 | 10 | 17 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 16.10.2019 | 5 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 28.08.2019 | 9 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 21.08.2019 | 3 | 6 |
| Challenger Würzburg Einzel | Würzburg | OE | So., 18.08.2019 | 11 | 26 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 14.08.2019 | 6 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 07.08.2019 | 2 | 6 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 31.07.2019 | 3 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 24.07.2019 | 3 | 6 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 17.07.2019 | 3 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 10.07.2019 | 7 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 26.06.2019 | 5 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 19.06.2019 | 1 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 12.06.2019 | 6 | 8 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Fr., 07.06.2019 | 7 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 29.05.2019 | 7 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 15.05.2019 | 1 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 08.05.2019 | 3 | 10 |
| Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 04.05.2019 | 4 | 17 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 01.05.2019 | 2 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 24.04.2019 | 1 | 5 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 10.04.2019 | 6 | 9 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 27.03.2019 | 7 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 20.03.2019 | 1 | 7 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Do., 28.02.2019 | 3 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 13.02.2019 | 6 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 06.02.2019 | 10 | 16 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 30.01.2019 | 4 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 09.01.2019 | 10 | 12 |
| Challenger Nürnberg | Nürnberg | OD | Sa., 29.12.2018 | 15 | 16 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 19.12.2018 | 5 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Do., 13.12.2018 | 6 | 11 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Di., 04.12.2018 | 6 | 11 |
| 2018 | |||||
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 21.11.2018 | 7 | 14 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mo., 12.11.2018 | 5 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 31.10.2018 | 4 | 10 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 17.10.2018 | 3 | 15 |
| Mini-Challenger Bamberg | Bamberg | DYP | Mi., 12.09.2018 | 2 | 9 |
| Challenger Bamberg 3 | Bamberg | OD | Sa., 09.06.2018 | 6 | 12 |
| Mini-Challenger Bamberg 2 | Bamberg | OD | Di., 06.03.2018 | 11 | 12 |
| Challenger Bamberg 1 | Bamberg | OD | Sa., 10.02.2018 | 24 | 31 |
| Challenger Kulmbach | Kulmbach | OD | Fr., 12.01.2018 | 13 | 22 |
| 2017 | |||||
| Bayerische Meisterschaft | Hirschaid | Herren Doppel | Do., 12.10.2017 | 36 | 44 |
| Bayerische Meisterschaft | Hirschaid | Herren Einzel | Do., 12.10.2017 | 51 | 70 |
| Challenger Bamberg 4 | Bamberg | OD | Sa., 21.10.2017 | 21 | 23 |
| Challenger Bamberg 3 | Bamberg | OD | Sa., 05.08.2017 | 12 | 20 |
| Challenger Bamberg 2 | Bamberg | OD | Sa., 13.05.2017 | 10 | 12 |
| Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 21.01.2017 | 10 | 19 |
| Challenger Bamberg | Bamberg | OD | Sa., 21.01.2017 | 13 | 23 |
| 2016 | |||||
| Challenger Bamberg 2 | Bamberg | OD | Sa., 24.09.2016 | 16 | 24 |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias | Otte, Thomas | Niederlage |
| 12.10.2017 Bayerische Meisterschaft Platz 3 Zusatzrunde |
Ebenhack, Matthias | Phillipp, Matthias | Sieg |
| 12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias | Klotz, Martin | Sieg |
| 12.10.2017 Bayerische Meisterschaft Halbfinale Zusatzrunde |
Ebenhack, Matthias | Keller, Eddie | Niederlage |
| 12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias | Wunder, Robert | Niederlage |
| 12.10.2017 Bayerische Meisterschaft Viertelfinale Zusatzrunde |
Ebenhack, Matthias | Hütter, Martin | Sieg |
| 12.10.2017 Bayerische Meisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias | Litter, Wolfgang | Sieg |
| 12.10.2017 Bayerische Meisterschaft Achtelfinale Zusatzrunde |
Ebenhack, Matthias | Heid, Benjamin | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 Challenger Ingolstadt 8. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias / Haumberger, Luca | Reuther, Franziska / Topbas, Sahin | Sieg |
| 01.10.2022 Challenger Ingolstadt 7. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias / Haumberger, Luca | Bratzdrum, Thomas / Kühne, Agnes | Sieg |
| 01.10.2022 Challenger Ingolstadt 6. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias / Haumberger, Luca | Barthelmeß, Julian / Wolfrum, Andreas | Niederlage |
| 01.10.2022 Challenger Ingolstadt 4. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias / Haumberger, Luca | Seisenberger, Kurt / Steck, Oliver | Niederlage |
| 01.10.2022 Challenger Ingolstadt 3. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias / Haumberger, Luca | Artinger, Thomas / Sedlmeier, Georg | Niederlage |
| 01.10.2022 Challenger Ingolstadt 2. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias / Haumberger, Luca | Haim, Peter / Graf, Matthias | Niederlage |
| 01.10.2022 Challenger Ingolstadt Viertelfinale Zusatzrunde |
Ebenhack, Matthias / Haumberger, Luca | Thal, Christian / Vollmeier, Markus | Niederlage |
| 01.10.2022 Challenger Ingolstadt 1. Runde Vorrunde |
Ebenhack, Matthias / Haumberger, Luca | Kopp, Patrick / Ziegner, Christian | Sieg |
| Mehr … |