Damen Doppel:
Platz | Name 1 | Name 2 |
---|---|---|
1 | Andrea Ikervari | Sandra Waidhas |
2 | Barbara Gerlach | Josefine Heber |
3 | Hannah Schramke | Kerstin Höcht |
4 | Elke Kropp | Franziska Reuther |
5 | Nicole Röttcher | Anika Lechner |
5 | Marie Hartmann | Agnes Kühne |
7 | Magdalena Papagianni | Claudia Wagner |
7 | Denise Dilara Kuyumcu | Sandra Hirmer |
9 | Barbara Marr | Marina Kaiser |
Damen Einzel:
Platz | Name |
---|---|
1 | Andrea Ikervari |
2 | Josefine Heber |
3 | Anika Lechner |
4 | Kerstin Höcht |
5 | Hannah Schramke |
5 | Marie Hartmann |
7 | Claudia Wagner |
7 | Barbara Gerlach |
9 | Agnes Kühne |
9 | Franziska Reuther |
9 | Barbara Marr |
9 | Nicole Röttcher |
13 | Denise Dilara Kuyumcu |
13 | Sandra Hirmer |
13 | Magdalena Papagianni |
13 | Elke Kropp |
25 | Marina Kaiser |
Herren Doppel (Profifeld):
Platz | Name 1 | Name 2 |
---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | Manuel Bettighofer |
2 | Florian Maqua | Stephan Hoppe |
3 | Georg Sedlmeier | Christian Heber |
4 | Ali Al-Musali | Yaarob Fares |
5 | Hans Burkhardt | Thomas Höllich |
5 | Thomas Artinger | Dominik Hartl |
5 | Sahin Topbas | Moritz Schneider |
5 | Jonas Guarino | Peter Haim |
9 | Arkadius Fulat | Martin Hütter |
9 | Wolfgang Litter | Stephan Krampl |
9 | Max Herbert | Timo Fetzner |
9 | Sándor Szabò | Tobias Röttcher |
9 | Herbert Steinicke | Alexander Anderlic |
9 | Christian Hubatsch | Andreas Hubatsch |
9 | Patrick Berning | Andreas Schmittner |
9 | Dieter Thomann | Thorsten Eichhorn |
17 | Markus Vollmeier | Walter Braun |
17 | Corc Capar | Jörg Wilhelm |
17 | Jeremia Cammarano | Fabian Wolf |
17 | Rainer Fuchs | Jonas Fischer |
17 | Marcel Wassmer | Róbert Ikervári |
Herren Doppel (Amateurfeld)
Platz | Name 1 | Name 2 |
---|---|---|
1 | Peter Poralla | Tobias Saal |
2 | Michael Hartmann | Johannes Steinbauer |
3 | Bertholt Bienlein | Peter Marr |
4 | Christian Sigl | Fabian Zintl |
5 | Matthias Krapp | Andreas Hofmann |
5 | Julian Wörlein | Igor Kamsin |
5 | Thomas Schneyer | Martin Nickel |
5 | Andreas Wolfrum | Julian Barthelmess |
9 | Matthias Ebenhack | Alexander Reichl |
9 | Lukas Beutner | Martin Beutner |
9 | Dennis Kubousek | Hubert Schweiger |
9 | Michael Malcherek | Markus Bräunlein |
9 | Luca Haumberger | Frank Münchthaler |
9 | Nicolai Voll | Timo Barth |
9 | Christian Ziegner | Michl Gottfried |
9 | Sven Wulf | Eduart Keller |
17 | Dorian Brehm | Armin Boss |
17 | Michael Brill | Patrick Kopp |
17 | Peter Wilhelm | Fabian Denbsky |
17 | Matthias Dick | Andreas Bairlein |
17 | Oliver Dotterweich | Florian Lanthaler |
17 | Bernd Hartmann | Thomas Braungart-Zink |
Herren Einzel (Profifeld):
Platz | Name |
---|---|
1 | Christian Heber |
2 | Andreas Hubatsch |
3 | Moritz Schneider |
4 | Dominik Hartl |
5 | Georg Sedlmeier |
5 | Yaarob Fares |
5 | Markus Vollmeier |
5 | Walter Braun |
9 | Matthias Ebenhack |
9 | Thomas Schneyer |
9 | Sahin Topbas |
9 | Martin Nickel |
9 | Fabian Wolf |
9 | Alexander Anderlic |
9 | Herbert Steinicke |
9 | Hubert Schweiger |
17 | Dennis Kubousek |
17 | Thomas Bratzdrum |
17 | Tobias Saal |
17 | Jörg Wilhelm |
17 | Peter Haim |
17 | Alexander Reichl |
17 | Samuel Brantner |
17 | Hans Burkhardt |
17 | Arkadius Fulat |
17 | Patrick Kopp |
17 | Jonas Fischer |
17 | Tobias Röttcher |
17 | Ali Al-Musali |
17 | Thorsten Eichhorn |
17 | Róbert Ikervári |
17 | Michael Hartmann |
33 | Andreas Hofmann |
33 | Johannes Steinbauer |
33 | Manuel Bettighofer |
33 | Timo Barth |
33 | Jonas Guarino |
33 | Matthias Krapp |
Herren Einzel (Amateurfeld):
Platz | Name |
---|---|
1 | Thomas Przesdzink |
2 | Luca Haumberger |
3 | Fabian Zintl |
4 | Christian Ziegner |
5 | Andreas Bairlein |
5 | Julian Barthelmess |
5 | Christian Hubatsch |
5 | Matthias Dick |
9 | Christian Sigl |
9 | Timo Fetzner |
9 | Martin Beutner |
9 | Thomas Höllich |
9 | Frank Münchthaler |
9 | Fabian Denbsky |
9 | Patrick Berning |
9 | Armin Boss |
17 | Corc Capar |
17 | Marcel Wassmer |
17 | Jeremia Cammarano |
17 | Luis Santiago |
17 | Wolfgang Litter |
17 | Julian Wörlein |
17 | Oliver Dotterweich |
17 | Stephan Krampl |
17 | Lukas Beutner |
17 | Peter Marr |
17 | Martin Hütter |
17 | Sven Wulf |
17 | Nicolai Voll |
17 | Max Herbert |
17 | Thomas Braungart-Zink |
17 | Igor Kamsin |
33 | Michael Malcherek |
33 | Florian Lanthaler |
33 | Dorian Brehm |
33 | Dieter Thomann |
33 | Rainer Fuchs |
33 | Peter Wilhelm |
Senioren Doppel:
Platz | Name 1 | Name 2 |
---|---|---|
1 | Matthias Wollitzer | Peter Albert |
2 | Kurt Seisenberger | Christian Wagner |
3 | Martin Schirmer | Heinz Kiessling |
4 | Thomas Przesdzink | Thomas Stadler |
5 | Thomas Schiessl | Manfred Redel |
5 | Sören Raabe | Luis Santiago |
7 | Daniel Mrosek | Gerd Philipp |
7 | Manfred Wallat | Günter Willmann |
Senioren Einzel:
Platz | Name |
---|---|
1 | Matthias Wollitzer |
2 | Kurt Seisenberger |
3 | Eduart Keller |
4 | Thomas Schiessl |
5 | Christian Wagner |
5 | Thomas Stadler |
7 | Bertholt Bienlein |
7 | Daniel Mrosek |
9 | Manfred Wallat |
9 | Andreas Wolfrum |
9 | Gerd Philipp |
9 | Michl Gottfried |
13 | Peter Poralla |
13 | Manfred Redel |
13 | Peter Albert |
13 | Günter Willmann |
17 | Michael Brill |
17 | Bernd Hartmann |
17 | Heinz Kiessling |
25 | Martin Schirmer |
Junioren Doppel:
Platz | Name 1 | Name 2 |
---|---|---|
1 | Elias Kreppner | Julian Hagenloch |
2 | Luis Rauter | Jonathan Weber |
3 | Kashaya Braungart-Zink | Ben Bachschuster |
Junioren Einzel:
Platz | Name |
---|---|
1 | Julian Hagenloch |
2 | Jonathan Weber |
3 | Kashaya Braungart-Zink |
4 | Elias Kreppner |
5 | Luis Rauter |